Konditoria- ja leipomopalvelut
• Hinnasto
|
Täyte- ja voileipäkakut / Koko (henkilöä) |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadelmakermakakku marjoilla | 30 | 38 | 50 | 63 | 75 |
| Vadelmahillokerma | 28 | 35 | 48 | 60 | 73 |
| Hedelmäkermakakku | 30 | 38 | 50 | 63 | 75 |
| Lakkakermakakku | 35 | 42 | 54 | 67 | 78 |
| Hedelmäkakku | 30 | 38 | 50 | 63 | 75 |
| Prinsessakakku | 30 | 38 | 50 | 63 | 75 |
| Suklaakakku | 30 | 38 | 50 | 63 | 75 |
| Gluteeniton kakku | 38 | 46 | 61 | 74 | 90 |
| Sokeriton vadelmakerma | 32 | 45 | 62 | 65 | 76 |
| Lihavoileipäkakku | 53 | - | 74 | - | 93 |
| Kalavoileipäkakku | 60 | - | 80 | - | 93 |
| Erikoiskakku suklaakoriste, muotoon leikattu |
- | 45 | 62 | 75 | 90 |
Kakut saa myös kreemillä.
Kermakakut ovat täysin laktoosittomia.
|
Pikkuleivät |
hinta |
|---|---|
| Hillosilmä, kaneliässä, suklaasilmä ja suklaalehti | 25 €/kg |
| Herrasväenpikkuleipä | 30 €/kg |
| YOlakki-pikkuleipä | 33 €/kg |
|
Pullat ja kakut |
koko | eur |
|---|---|---|
| Levykakku | 40 hlö | 80,00 |
| Kahvikakut - mauste, sitruuna, tiikeri ja hedelmä |
750 g | 010,00 |
| Kääretorttu | 18 cm | 08,00 |
| Pullakranssi | 1,0 kg | 15,00 |
| Pullakranssi | 1,5 kg | 20,00 |
Soita tai tule käymään, kerromme mielellämme enemmän tuotteistamme.
Toteutamme kaikkia tuotteitamme myös toiveittesi mukaan!